| 时  间 | 报告人 | 报告题目 | 主持人 | 地点 | 
  
   | 4月24日 (星期六) 上午 | 8:30-9:00 | 朱守银 研究员 农业农村部干部管理学院 | 我看“三农”问题的几个基本视角 | 李谷成 (华中农业大必赢国际437官网院长、教授) | 人文楼 M501 报告厅 | 
  
   | 9:00-9:30 | 张露 教授、博士生导师 必赢国际437官网 | 中国农业的化肥减量逻辑:理论与证据 | 
  
   | 9:30-10:00 | 盛誉 副教授、博士生导师 北京大学 | Climate Change, Adaptation and Agricultural TFP: A Cross-region Comparison of Australian Broadacre Farms | 
  
   | 10:00-10:30 | 自由提问,中场休息 | 
  
   | 10:30-11:00 | 刘承芳 教授、博士生导师 北京大学 | Nutritional Status in Southcentral China: A Cross-section Study of Links to Cognition and Social Emotion among Preschoolers | 
  
   | 11:00-11:30 | 朱信凯 教授、博士生导师 中国人民大学 | 党史中的"三农" 启示 | 
  
   | 分组一  司伟 唐建军 吴伟光 易福金 吕新业 田晓晖 组长:司伟 | 
 | 
  
   | 时间 | 报告人 | 报告题目 | 地点 | 
 | 
  
   | 4月24日 (星期六) 下午14:30-17:30 | 易文燕 | 农产品伦理购买行为形成机制研究 | 人文楼M502 | 
 | 
  
   | 周锦 | 疫病对生猪价格波动的影响机制研究 | 
 | 
  
   | 汤路昀 | 不同属性农产品价格形成的理论机理与实证研究 | 
 | 
  
   | 赖晓敏 |  中国农业专利数量、质量和经济效果研究 | 
 | 
  
   | 贾铖 | 农业信息资源配置对农产品电商发展的影响研究 | 
 | 
  
   | 曾晶 | 农户作物营养强化技术采纳行为及其经济绩效——基于区域级BPI的研究 | 
 | 
  
   | 个人汇报10分钟,评委提问15分钟 | 
 | 
  
   | 分组二  仇焕广 朱信凯 徐志刚 林晨 彭超 许庆  组长:仇焕广 | 
 | 
  
   | 4月24日 (星期六) 下午14:30-17:30 | 李虹韦 | 小农户选择农业生产性服务的行为研究 | 人文楼M505 | 
 | 
  
   | 刘姣姣 | 生计资本、多维相对贫困对农户主观贫困的影响与机制研究 | 
 | 
  
   | 杨钰蓉 | 政策激励与农户化肥减量替代的行为研究  | 
 | 
  
   | 周春晓 | 基于社区农业灾害韧性的农户适应行为研究——以江汉平原为例 | 
 | 
  
   | 万晶晶 | 风险视角下农户农地转出的契约选择行为研究 | 
 | 
  
   | 个人汇报10分钟,评委提问15分钟 | 
 | 
  
   | 分组三  温涛 曹建民 程名望 刘承芳 王春超 组长:温涛 | 
 | 
  
   | 4月24日 (星期六) 下午14:30-17:30 | 方国柱 | 制度质量、农产品贸易网络与农业全球价值链提升 | 人文楼M506 | 
 | 
  
   | 李苗 | 基于市场微观结构理论的玉米期货市场买卖价差及其对价格发现的影响研究 | 
 | 
  
   | 王婷 | 农村区域开发中的联合生产实现机制研究——基于xx项目的调查 | 
 | 
  
   | 肖翠萍 | 海南省南繁育种创新网络与创新绩效研究 | 
 | 
  
   | 杨忠娜 | 目标价格补贴政策对棉花生产效应的影响研究——以新疆为例 | 
 | 
  
   | 李霞 | 网络空间猪肉价格发现的信号测度、耦合关系与形成机理研究 | 
 | 
  
   | 个人汇报10分钟,评委提问15分钟 | 
 | 
  
   | 分组四  朱守银  程宝栋  胡向东  盛誉  张寒 组长:朱守银 | 
 | 
  
   | 4月24日 (星期六) 下午14:30-17:30 | 黄雅 | 我国农民专业合作社的治理机制及经营绩效研究 | 人文楼M507 | 
 | 
  
   | 雷泽奎 | 数字经济对农业经济高质量增长的影响研究 | 
 | 
  
   | 刘哲 | 生态种养户互联网使用的生产效应研究——以稻虾共作户为例 | 
 | 
  
   | 王丽 | 心理健康对农村居民多维贫困的影响研究 | 
 | 
  
   | 牛秋纯 | 社会网络对农户土地利用行为的影响及其生产效应 研究 | 
 | 
  
   | 张青 | 农户经营规模对油菜生产成本的影响研究:基于要素匹配的视角 | 
 | 
  
   | 赵佳佳 | 环境规制政策下肉鸭养殖户环境友好行为的影响研究  | 
 | 
  
   | 个人汇报10分钟,评委提问15分钟 | 
 |